<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://lab-o-debit.webjalles.org">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://lab-o-debit.webjalles.org</link>
		<image rdf:resource="http://lab-o-debit.webjalles.org/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-08T06:44:36+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://lab-o-debit.webjalles.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=11"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://lab-o-debit.webjalles.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://lab-o-debit.webjalles.org/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://lab-o-debit.webjalles.org</link>
		<url>http://lab-o-debit.webjalles.org/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://lab-o-debit.webjalles.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=11">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2004-05-12T11:54:06+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://lab-o-debit.webjalles.org</dc:source>
		<title>Une idée simple !</title>
		<link>http://lab-o-debit.webjalles.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=11</link>
		<description> l&amp;rsquo;&amp;eacute;galit&amp;eacute; d&amp;rsquo;acc&amp;egrave;s et de qualit&amp;eacute; de service pour tous !La Ville s&amp;rsquo;est engag&amp;eacute;e depuis plusieurs ann&amp;eacute;es d&amp;eacute;j&amp;agrave; dans un plan d&amp;rsquo;action ambitieux avec l&amp;rsquo;objectif de lutter contre la &amp;laquo; fracture num&amp;eacute;rique &amp;raquo; et faciliter l&amp;rsquo;acc&amp;egrave;s des citoyens aux nouvelles technologies de l&amp;rsquo;information et de la communication (TIC). Un plan d&amp;rsquo;action qui s&amp;rsquo;inscrit dans le plus global &amp;laquo; plan TIC &amp;raquo; mis en place en 2002 et d&amp;eacute;finissant 50 mesures pour lutter contre la fracture num&amp;eacute;rique. Du d&amp;eacute;veloppement des &amp;eacute;quipements dans les structures publiques g&amp;eacute;r&amp;eacute;es par la Ville, notamment les &amp;eacute;coles, en passant par la cr&amp;eacute;ation de nombreux outils et services en ligne, la couverture et l&amp;rsquo;acc&amp;egrave;s au haut-d&amp;eacute;bit est un des projets de ce plan. Acc&amp;egrave;s rapide aux questions cl&amp;eacute;s :    - Le Wimax c&amp;#39;est quoi ?    - Pourquoi &amp;agrave; Saint-M&amp;eacute;dard-en-Jalles ?    - Quel int&amp;eacute;r&amp;ecirc;t pour les habitants de Saint-M&amp;eacute;dard-en-Jalles ?    - Est-ce que c&amp;#39;est dangereux pour la sant&amp;eacute; ?    - C&amp;#39;est destin&amp;eacute; &amp;agrave; qui ?    - Cela fonctionnera quand ?</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://lab-o-debit.webjalles.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-19T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://lab-o-debit.webjalles.org</dc:source>
		<title>Bienvenue sur le site lab-o-debit</title>
		<link>http://lab-o-debit.webjalles.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1</link>
		<description> Cet espace en ligne a pour objectif de permettre &amp;agrave; tous les citoyens du territoire d&amp;#39;appr&amp;eacute;hender les enjeux des exp&amp;eacute;rimentations men&amp;eacute;es dans le cadre du projet  lab-o-debit  sur Saint-M&amp;eacute;dard-en-Jalles.Au-del&amp;agrave;, il s&amp;#39;agit aussi que tous les d&amp;eacute;cideurs et acteurs qui mettent en oeuvre des politiques li&amp;eacute;es &amp;agrave; l&amp;#39;int&amp;eacute;r&amp;ecirc;t g&amp;eacute;n&amp;eacute;ral, puissent trouver ici, dans le domaine public, le r&amp;eacute;sultat de travaux de recherche   d&amp;eacute;veloppement men&amp;eacute;s par notre &amp;eacute;quipe. Enfin, les industriels pourront trouver ici, un &amp;eacute;tat des pr&amp;eacute;occupations sp&amp;eacute;cifiques des acteurs publics, de leurs capacit&amp;eacute;s d&amp;#39;innovations technologiques, sociales et &amp;eacute;conomiques. L&amp;#39;ensemble des partenaires pourront trouver ici, un outil de suivi permanent de la mise en oeuvre du projet.Bienvenue, donc.  </description>
	</item>
</rdf:RDF>
